欧美一页,久久精品国产99精品最新,亚洲一区精品无码色成人,国产成人久久A免费观看

您現(xiàn)在的位置是:首頁 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù)

2016年1-09月中國紡織品服裝進出口市場統(tǒng)計

單位:萬美元 

序號 國別 進出口額 同比% 出口額 同比% 進口額 同比%
  全球 21811252.5 -5.53 20085670.2 -4.98 1725582.3 -11.45
  亞洲 10352024.4 -3.08 8950486.7 -1.40 1401537.7 -12.58
    東盟 2801781.7 -2.51 2447962.3 -3.74 353819.4 6.91
    中東 1662483.9 -9.29 1640593.1 -9.41 21890.8 0.83
  非洲 1375372.0 -9.78 1357554.6 -9.95 17817.4 5.38
  歐洲 4776458.3 -5.32 4531674.3 -5.36 244784.0 -4.59
    歐盟 4036784.1 -5.43 3801178.1 -5.52 235606.0 -3.89
      歐盟十五國 3712401.3 -5.81 3500891.4 -5.95 211509.9 -3.40
      歐盟其他 324382.8 -0.86 300286.7 -0.24 24096.1 -7.96
  拉丁美洲 1092028.5 -19.23 1085615.4 -19.18 6413.0 -26.10
  北美洲 3758334.2 -6.42 3704734.9 -6.31 53599.3 -13.49
  大洋洲 457009.6 -2.61 455604.3 -2.62 1405.3 1.92
1 美國 3465685.6 -6.33 3414023.0 -6.21 51662.5 -13.94
2 日本 1705376.5 -4.81 1528811.6 -5.00 176564.9 -3.13
3 香港 1142806.5 12.21 1131007.7 12.75 11798.8 -22.92
4 英國 930074.3 1.53 916089.4 1.66 13985.0 -6.84
5 越南 1101059.0 -7.03 888534.6 -11.07 212524.4 14.78
6 德國 687081.1 -12.15 656446.9 -12.61 30634.2 -0.98
7 韓國 744788.6 -5.80 615631.2 -3.68 129157.3 -14.74
8 俄羅斯聯(lián)邦 598046.3 -5.09 597907.3 -5.09 139.0 -25.54
9 阿拉伯聯(lián)合酋長國 505961.7 -21.29 504645.4 -21.33 1316.2 -5.54
10 孟加拉國 447505.2 5.22 399617.9 4.96 47887.3 7.49
11 菲律賓 402279.1 47.95 395893.9 48.54 6385.2 18.95
12 澳大利亞 382074.5 -2.99 380934.9 -3.00 1139.6 1.78
13 西班牙 371946.4 -1.84 366159.7 -1.62 5786.7 -14.35
14 法國 374853.2 -7.65 359968.8 -7.59 14884.4 -9.19
15 意大利 460819.9 -6.02 346921.0 -6.14 113898.9 -5.64
16 荷蘭 340310.7 -4.71 334574.8 -4.68 5735.9 -6.55
17 印度 413461.4 -14.38 316995.5 1.26 96465.9 -43.21
18 沙特阿拉伯 305628.9 19.70 303671.7 20.28 1957.1 -31.75
19 加拿大 292563.5 -7.49 290626.8 -7.54 1936.7 0.52
20 印度尼西亞 336996.3 -8.43 285926.5 -7.34 51069.8 -14.08
21 馬來西亞 294245.4 -26.03 272250.1 -27.73 21995.2 4.40
22 吉爾吉斯斯坦 262944.8 52.29 262943.3 52.29 1.5 -
23 智利 222645.3 -5.15 222616.8 -5.16 28.5 96.30
24 巴基斯坦 293907.2 -22.15 212605.5 -14.96 81301.7 -36.24
25 墨西哥 211382.2 -12.85 208453.6 -12.99 2928.6 -1.67
26 泰國 240125.8 1.66 203602.9 2.82 36522.9 -4.33
27 巴西 196077.1 -37.23 195387.7 -36.78 689.3 -79.26
28 埃及 171761.2 -20.93 169895.7 -20.96 1865.5 -18.19
29 南非 168226.2 -17.14 168098.4 -17.16 127.8 16.14
30 柬埔寨 185686.3 7.14 167807.3 6.10 17879.0 17.97
31 比利時 171163.2 -12.58 167403.6 -12.98 3759.5 9.57
32 尼日利亞 152547.6 -15.14 152547.6 -15.14 <0.1 -99.76
33 哈薩克斯坦 147483.4 25.26 147381.8 25.18 101.7 >1000
34 波蘭 145900.4 6.35 143616.6 6.73 2283.8 -13.10
35 新加坡 143970.5 -6.80 140301.0 -7.26 3669.4 14.91
36 土耳其 172212.5 -5.97 139410.9 -8.67 32801.6 7.58
37 伊朗 134118.2 -9.64 133886.2 -9.50 232.0 -51.91
38 以色列 132334.6 -10.12 130991.9 -10.33 1342.7 16.88
39 伊拉克 113641.4 14.78 113641.4 14.78 0 -100
40 臺灣省 287142.8 -10.24 105537.8 -6.45 181605.0 -12.30
国产区妓女| 精品国产美女| 国产老色批在线视频| 16女下面流水不遮视频| 国产又黄又爽又嫩又白| 国产日韩欧美| 人人熟女人人爽| 日韩综合久久| 清纯美女被操在线观看| 亚洲激情综合网| 乣交视频在线观看| 亚洲精品国产suv一| 奇米久精品| 国产中文区二暮区2021| 成人午夜黄色电影| 亚洲无码蜜臀| 人善交VIDEOS欧美3D| 久久之性| 国产精品高潮视频| 欧美一级电影日韩精品| 色久天堂| 久久久999草| 狠色狠色狠狠色综合久久| 欧美在线黄片观看| 天堂资源最新在线| 久爱综合网91| 日韩电影免费在线观看| 天天A级播放| 亚洲成人综合图片| 亚洲老熟妇女性亚洲| 色婷婷综合激情综在线播放| 欧洲人妻无码| 亚洲高清久久| 中文 日韩 欧美| 中文字幕视频三区| 久久人妻无码中文字幕| 东京热小视频| 日韩视频有码| 无码大胸自慰AV免费看| 欧美日日射视频| 安图县|